Conversion Charts

                 Brother Polyester To WonderFil Rayon

Brother  WonderFil   Brother  WonderFil   Brother  WonderFil   Brother  WonderFil
Poly Rayon    Poly Rayon    Poly Rayon    Poly Rayon 
1 8101   209 1140   517 4119   900 9000
5 6103   214 2128   519 4158   1672 75691
7 3120   307 7102   534 4141      
10 2102   323 7108   542 3114      
17 3103   328 2124   607 5118   Metallic   
19 3109   330 4121   612 1121      
27 4145   333 1110   613 5109   993 8836
30 1179   337 7118   614 5110   994 7717
58 7124   339 7123   620 1123   995 7715
70 3121   348 7105   704 6108   996 8871
79 1127   399 6119   707 6111   998 888
85 1105   405 8123   800 1170   999 8852
86 1130   406 3119   804 5114      
107 1158   415 3136   807 1172      
124 1126   420 3111   808 4134      
126 1139   502 4108   810 1120      
202 2116   507 4158   812 2103      
205 21336   509 4132   817 7131      
206 2105   513 4951   843 6127      
208 2142   515 4155   869 1124      

Home