Conversion Charts

                            Sulky Rayon To WonderFil Rayon

Sulky WonderFil   Sulky WonderFil   Sulky WonderFil   Sulky WonderFil   Sulky WonderFil   Sulky WonderFil   Sulky WonderFil
502 2103   1030     1086 8104   1168 2108   1213 5102   1258 1134   1302 5119
505 7148   1031 1118   1090 3133   1169 1148   1214 1133   1259 1136   1303 1164
508 7102   1032 5106   1094 3142   1170 7109   1215 7134   1260 2132   1304 1132
520 2137   1033 1119   1095 3141   1171 3116   1216 1129   1261 2117   1305 4143
521 7138   1034 1108   1096 3136   1172 3115   1217 7123   1262 2125   1306 7144
523 7139   1035 1150   1100 4106   1173 6121   1218 6101   1263 1171   1307 1105
524 3125   1036 7112   1101 4129   1174 4134   1219 6103   1264 7112   1308 1172
525 3117   1037 1179   1103     1175 4155   1220 7132   1265 6120   1309 1158
526 7145   1039 1182   1104     1176 4115   1222 3146   1266 6119   1310 1106
534 1149   1040 7130   1108 1152   1177 4145   1223 3101   1267 7106   1311 1183
535 7110   1041 7142   1109 1115   1179 6120   1224 1113   1268 7126   1312 1149
538 4134   1042 3119   1111 5102   1180 6116   1225 1162   1269 6119   1313 1176
561 1170   1043     1112     1181 1145   1226     1270 6105   1314 1177
562 2140   1044 7143   1113 7119   1182 3150   1227 4120   1271 3117   1315 1139
567 7139   1045 4135   1115 1111   1183 7125   1228 6117   1272     1317 1145
568 2127   1046 4135   1117 1163   1184 1178   1229     1273     1319 1170
569 4129   1047 4126   1119 1107   1185 2118   1230 4141   1274 4152   1320 7108
571 4141   1049 4107   1120 1161   1186 7124   1231 1180   1275 4105   1321 6104
572 3119   1051 4131   1121 1118   1187 2117   1232 4130   1276 4108   1322 4145
580 4128   1054 6133   1122 5109   1188 1130   1233 3117   1277 4154   1323 7124
610 6116   1055 7104   1124 2133   1189 1150   1234 6113   1278 4112   1324 7124
614 7111   1056 2123   1126 2127   1190 1109   1235 5118   1279 4127   1325 8102
619 1175   1057 7111   1127 7101   1191 1116   1236 7126   1280 4128   1326 6130
621 7118   1058 7110   1128 7105   1192 1116   1237 7121   1281 4140   1327 6102
622 2139   1059 6112   1129 7111   1193 5104   1238 2141   1282 4149   1328 6103
630 4117   1061 2137   1130 7131   1194 5107   1239 1176   1283 7144   1329 6103
640 4138   1063 4104   1131 7125   1195 5112   1240 6109   1284     1330 6108
643 3149   1064 7119   1134     1196     1241 6111   1285 3117   1331 4105
1001 8101   1065 2142   1135 2113   1197 5119   1242 3121   1286 3114   1332 4150
1002 6122   1066 2103   1137 2134   1198 3107   1243 2116   1287 7129   1333 2118
1005 9000   1067 2111   1143 3148   1199 3122   1244 4120   1288 4137   1334 2124
1011 6102   1068 1161   1145 3126   1200 3124   1245 4121   1289 3103   1503 4139
1015 1126   1070 2103   1147 1169   1201 3126   1246 1160   1290 3129   1508 6104
1016 1143   1071 6129   1148 1154   1202 7147   1247 7124   1291 7144   1510 4108
1017 2138   1074 3101   1149 7101   1203 3145   1248     1292 3106   1511 1106
1019 1135   1076 3108   1151 3144   1204 3139   1249 3104   1293 3118   1513 4141
1020 1144   1077 3138   1154 1164   1205 3133   1250 3126   1294 7135   1517 4130
1021 7116   1078 1139   1156 4122   1206 3133   1251 3134   1295 7114   1533 1114
1022 2101   1079 4112   1158 7122   1207 4127   1252 3143   1296 5114   1534 3128
1023 2117   1080 1119   1159 2124   1208 4130   1253     1297     1535 7146
1024 2134   1081 1145   1162 3136   1209     1254 5113   1298 6111   1536 3117
1025 2121   1082 2138   1165 3102   1210 4118   1255 5111   1299 7135      
1028 3106   1083 2133   1166 6108   1211 6116   1256 1113   1300 5117      
1029 3105   1085 6101   1167 2114   1212 4141   1257 1165   1301 5118      

Home