Conversion Charts

 

     Robison Anton Rayon to WonderFil Rayon

Robison Anton  WonderFil    Robison Anton  WonderFil    Robison Anton  WonderFil 
2201 2121   2261 1180   2322 4123
2203 7104   2262 1114   2324 2131
2206 3106   2263 1160   2325 2111
2208 4130   2265 6106   2326 2112
2209 4156   2266 1146   2327 2107
2210 3119   2266 1147   2328 2108
2213 2135   2266 1167   2329 1159
2214 4112   2270 1148   2333 2126
2215 3125   2271 5102   2335 2138
2216 2115   2272 5103   2336 6125
2217 6108   2273 6133   2337 7125
2218 1177   2275 3115   2338 6127
2219 1170   2276 1118   2339 7111
2220 3118   2277 1165   2340 6102
2221 3114   2279 4108   2341 3116
2222 4143   2282 4114   2342 6122
2223 1102   2284 4111   2343 2136
2224 6134   2285 5105   2373 1103
2225 1108   2286 5107   2374 1153
2226 4124   2288 5108   2375 1107
2227 7109   2289 7116   2376 5117
2228 1130   2290 7117   2377 1134
2229 4115   2291 1117   2378 1184
2230 4116   2292 1120   2380 5111
2231 2123   2293 1104   2382 3101
2232 6123   2294 1135   2382 3145
2233 1166   2295 2122   2384 3108
2234 2103   2296 3150   2388 3128
2235 2117   2297 8101   2389 3127
2236 1139   2298 6119   2389 3132
2237 1105   2299 1131   2390 4138
2238 4106   2300 3102   2391 4141
2239 3103   2301 3105   2393 3139
2241 7128   2302 3123   2395 2104
2243 1161   2303 3124   2396 2134
2245 3107   2305 3140   2397 1141
2246 1154   2306 3141   2398 2114
2247 2127   2307 3142   2402 7110
2248 1106   2308 3126   2404 6103
2250 4101   2312 4139   2406 6109
2251 7124   2313 4144   2407 3112
2252 1149   2314 7133   2588 1119
2254 5109   2315 4134      
2256 1176   2316 2137      
2257 1126   2317 4103      
2258 1127   2318 3138      
2259 1113   2320 4109      
2260 1115   2321 4150      

Home Brother Sulky Janome Madeira Marathon Isafil Robison Anton